Primaire :
230V
Secondaire 1 ou 2 tensions :
6V – 7,5V – 9V – 12V – 15V – 18V – 24V – 30V ou 48V
Normes :
EN 61558 -2-4 ou -2-6
Autres tensions sur demande
Autres brochages sur demande
puissance en VA | tôles AxBxH en mm | boîtier sans oreilles AxBxH en mm | entraxe en mm | brochage Primaire | brochage Secondaire 1 | brochage Secondaire 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 25x30x19,4 | 27x32x21,8 | 20 | 1 à 5 | 10 à 9 | 7 à 6 |
1 | 25x30x21,3 | 27x32x23,8 | 20 | 1 à 5 | 10 à 9 | 7 à 6 |
1,2 | 25x30x24,4 | 27x32x26,8 | 20 | 1 à 5 | 10 à 9 | 7 à 6 |
1,4 | 25x30x26,9 | 27x32x29,5 | 20 | 1 à 5 | 10 à 9 | 7 à 6 |
1,5 | 32×38,4×29,7 | 35x43x33,2 | 25 | 1 à 5 | 10 à 9 | 7 à 6 |
3 | 35x42x30,4 | 39x46x34 | 25 | 2 à 6 | 12 à 10 | 7 à 6 |
5 | 35x42x30,4 | 39x46x34 | 25 | 2 à 6 | 12 à 10 | 9 à 7 |
8 | 40x48x33,8 | 43x51x34,6 | 28 | 2 à 6 | 12 à 10 | 9 à 7 |
10 | 40x48x38 | 43x51x38,5 | 28 | 2 à 6 | 12 à 10 | 9 à 7 |
12 | 45x54x39,4 | 50x58x41,7 | 31 | 3 à 7 | 14 à 12 | 10 à 8 |
18 | 50x60x42,3 | 56x66x46,8 | 33 | 3 à 7 | 14 à 12 | 10 à 8 |
22 | 50x60x46,8 | 56x66x51,1 | 33 | 3 à 7 | 14 à 12 | 10 à 8 |
25 | 50x60x51,8 | 56x66x56,1 | 33 | 3 à 7 | 14 à 12 | 10 à 8 |
26 | 55x66x46,7 | 61x71x48,5 | 36 | 3 à 7 | 16 à 14 | 11 à 9 |
30 | 55x66x53,7 | 61x71x55,8 | 36 | 3 à 7 | 16 à 14 | 11 à 9 |
31 | 62,5x75x56,5 | 67x100x57,5 | 42 | 2 à 5 | 11 à 10 | 9 à 8 |
48 | 70x84x60,5 | 75x108x63 | 47 | 5 à 9 | 19 à 17 | 14 à 12 |
50 | 70x84x68,5 | x | 47 | 2 à 5 | 11 à 10 | 9 à 8 |
75 | 70x84x74,5 | 75x108x76,5 | 47 | 5 à 9 | 19 à 17 | 14 à 12 |
100 | 80x96x72 | 85x130x75 | 52 | 2 à 6 | 13 à 12 | 10 à 9 |
140 | 80x96x82 | 85x130x85 | 52 | 2 à 6 | 13 à 12 | 10 à 9 |
150 | 80x96x87 | x | 52 | 2 à 6 | 13 à 12 | 10 à 9 |
*Toutes les grilles sont vues de dessus ou côté composants
puissance en VA | références | 1 à 24 pcs | 25 à 99 pcs | 100 à 249 pcs | 250 à 499 pcs | 500 pcs et + |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | G 0,8 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
1 | G 1 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
1,2 | G 1,2 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
1,4 | G 1,4 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
1,5 | G 1,5 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
3 | G 3 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 |
5 | G 5 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 |
8 | G 8 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 |
10 | G 10 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 |
12 | G 12 | 21 | 19 | 15 | 14 | 14 |
18 | G 18 | 23 | 20 | 16 | 15 | 14 |
22 | G 22 | 24 | 22 | 17 | 16 | 15 |
25 | G 25 | 26 | 23 | 19 | 17 | 16 |
26 | G 26 | 27 | 25 | 21 | 19 | 19 |
30 | G 30 | 30 | 28 | 23 | 22 | 21 |
31 | G 31 | 30 | 28 | 23 | 22 | 21 |
50 | G 50 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 |
100 | G 100 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 |
150 | G 150 | 64 | 63 | 61 | 58 | 55 |
*Prix en euros HT
1 à 24 pcs | 25 à 99 pcs | |
1 à 2 tensions secondaires non standard, autres que : 6V – 7,5V – 9V – 12V – 15V – 18V – 24V – 30V – 48V | + 25 € | prix tarif |
de 3 à 6 secondaires | + 25 € | + 25 € |
Puissance en VA | Tôles réf. | b2 en mm | I2 en mm | x1 en mm | x2 en mm | d en mm | e en mm | E en mm | versions du boitier | autres versions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EI 30 | 42,9 | 47,2 | 40 | 35 | 2,7 | 9,6 | x | fig. 1 | fig. 2 et 3 |
1,5 | EI 38 | 49,2 | 55,6 | 47,5 | 42,5 | 2,7 | 9.6 | x | fig. 1 | fig. 2 et 3 |
3 | EI 42 | 56,2 | 63,2 | 55 | 47,5 | 3,2 | 10 | 35 | fig. 1 | fig. 2 et 3 |
5 | EI 42 | 56,2 | 63,2 | 55 | 47,5 | 3,2 | 10 | 35 | fig. 1 | fig. 2 et 3 |
8 | EI 48 | 61,2 | 69,2 | 60 | 52,5 | 3,2 | 10 | 40 | fig. 2 | fig. 1 et 3 |
10 | EI 48 | 61,2 | 69,2 | 60 | 52,5 | 3,2 | 10 | 40 | fig. 2 | fig. 1 et 3 |
12 | EI 54 | x | 75,2 | 65 | 37,5 | 3,2 | 10 | 45 | fig. 4 | fig. 1 |
18 | EI 60 | x | 81,2 | 72,5 | 42,5 | 3,2 | 10 | 50 | fig. 4 | fig. 1 |
22 | EI 60 | x | 81,2 | 72,5 | 42,5 | 3,2 | 10 | 50 | fig. 4 | fig. 1 |
25 | EI 60 | x | 81,2 | 72,5 | 42,5 | 3,2 | 10 | 50 | fig. 4 | fig. 1 |
26 | EI 66 | x | 87,2 | 77,5 | 47,5 | 3,2 | 10 | 55 | fig. 4 | fig. 1 |
30 | EI 66 | x | 87,2 | 77,5 | 47,5 | 3,2 | 10 | 55 | fig. 4 | fig. 1 |
31 | EI 75 | x | 100 | 90 | 52,5 | 4,2 | 13 | x | fig. 4 | fig. 1 |
48 | EI 84 | x | 107,5 | 97,5 | 60 | 4,2 | 10 | x | fig. 4 | x |
50 | EI 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
75 | EI 84 | x | 107,5 | 97,5 | 60 | 4,2 | 10 | x | fig. 4 | x |
100 | EI 96 | x | 129,5 | 115 | 70 | 6,2 | 15 | x | fig. 4 | x |
140 | EI 96 | x | 129,5 | 115 | 70 | 6,2 | 15 | x | fig. 4 | x |
150 | EI 96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
puissance en VA | références | 1 à 24 pcs | 25 à 99 pcs | 100 à 249 pcs | 250 à 499 pcs | 500 pcs et + |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | GM 0,8 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | GM 1 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1,2 | GM 1,2 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1,4 | GM 1,4 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1,5 | GM 1,5 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
3 | GM 3 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 |
5 | GM 5 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 |
8 | GM 8 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 |
10 | GM 10 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 |
12 | GM 12 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 |
18 | GM 18 | 23 | 23 | 19 | 18 | 17 |
22 | GM 22 | 28 | 25 | 20 | 19 | 19 |
25 | GM 25 | 29 | 26 | 22 | 20 | 20 |
26 | GM 26 | 32 | 28 | 24 | 22 | 22 |
30 | GM 30 | 35 | 32 | 28 | 26 | 26 |
31 | GM 31 | 35 | 32 | 28 | 26 | 26 |
50 | GM 50 | 48 | 42 | 40 | 38 | 36 |
100 | GM 100 | 55 | 48 | 45 | 43 | 41 |
150 | GM 150 | 74 | 64 | 61 | 58 | 55 |
*Prix en euros HT
1 à 24 pcs | 25 à 99 pcs | |
1 à 2 tensions secondaires non standard, autres que : 6V – 7,5V – 9V – 12V – 15V – 18V – 24V – 30V – 48V | + 25 € | prix tarif |
de 3 à 6 secondaires | + 35 € | + 25 € |
Puissance en VA | E en mm | F en mm | M en mm | N filetage | P filetage | dimensions des tôles en mm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 – 5 | 35 | 28 | 3,5 | M3 | M3 | 35×42 |
8 – 10 | 40 | 32 | 3,5 | M3 | M3 | 40×48 |
12 | 45 | 36 | 3,5 | M3 | M3 | 45×54 |
18 – 22 – 25 | 50 | 40 | 3,5 | M3 | M3 | 50×60 |
26 – 30 | 55 | 44 | 4,5 | M4 | M4 | 55×66 |
30 | 62,5 | 50 | 4,3 | M4 | M4 | 62,5×75 |
48 – 50 – 75 | 70 | 56 | 4,5 | M4 | M4 | 70×84 |
100 – 150 | 80 | 64 | 5,5 | x | M4 | 80×96 |
200 | 90 | 72 | 5,5 | x | M4 | 90×108 |
250 – 400 – 500 | 105 | 84 | 6,5 | x | M5 | 105×126 |
630 – 750 | 125 | 100 | 9 | x | M8 | 125×150 |
1000 – 1600 | 150 | 120 | 9 | x | M8 | 150×180 |
2000 à 5000 | 200 | 160 | 11,5 | x | M8 | 200×240 |
Un empilement de tôles électro-zing à pas étroit (25–96 mm de long) concentre le flux magnétique.
Bobiné pour 230 V – 50/60 Hz.
Enroulements adaptés à la ou aux tension(s) de sortie (6 V … 48 V).
Le flux magnétique induit une tension dans chaque secondaire proportionnelle au rapport de spires.
Picots ou broches étudiés pour insertion directe, grille 5 mm
Tôles électro-zing et bobinages haute qualité
Choix de boîtiers moulés ou non moulés
Tensions secondaires non-standard et multi-secondaires possibles
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions