Puissance en VA | TôlesAxBxH en mm | Entraxe en mm | Brochage Primaire | Brochage Secondaire 1 | Brochage Secondaire 2 |
35 | 62,5x75x59 | 42 | 3 à 7 | 15 à 13 | 12 à 10 |
55 | 70x84x61 | 47 | 3 à 8 | 17 à 15 | 13 à 11 |
80 | 70x84x75 | 47 | 3 à 8 | 17 à 15 | 13 à 11 |
110 | 80x96x73 | 54 | 4 à 9 | 20 à 18 | 15 à 13 |
160 | 80x96x83 | 54 | 4 à 9 | 20 à 18 | 15 à 13 |
*Toutes les grilles sont vues de dessus ou côté composants
puissance en VA | références | 1 à 24 pcs | 25 à 99 pcs | 100 à 249 pcs | 250 à 499 pcs | 500 pcs et + |
35 | GDI 35 | 35 | 32 | 28 | 26 | 26 |
55 | GDI 55 | 48 | 42 | 40 | 38 | 36 |
80 | GDI 80 | 51 | 45 | 42 | 40 | 38 |
110 | GDI 110 | 55 | 48 | 45 | 43 | 41 |
160 | GDI 160 | 74 | 64 | 61 | 58 | 55 |
*Prix en euros HT
1 à 24 pcs | 25 à 99 pcs | |
1 à 2 tensions secondaires non standard, autres que : 6V – 7,5V – 9V – 12V – 15V – 18V – 24V – 30V – 48V | + 25 € | prix tarif |
de 3 à 6 secondaires | + 35 € | + 25 € |
Un empilement de tôles électro-zing à pas étroit (25–96 mm de long) concentre le flux magnétique.
Bobiné pour 230 V – 50/60 Hz.
Enroulements adaptés à la ou aux tension(s) de sortie (6 V … 48 V).
Le flux magnétique induit une tension dans chaque secondaire proportionnelle au rapport de spires.
Picots ou broches étudiés pour insertion directe, grille 5 mm
Tôles électro-zing et bobinages haute qualité
Choix de boîtiers moulés ou non moulés
Tensions secondaires non-standard et multi-secondaires possibles
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions