Références | Inductance en micro H | Tolérance | Q mini | F résonance en Mhz | R continu en Ohms | I continu en mA | F essai en Mhz |
SEL 0,22 | 0,22 | ±10 % | 45 | 300 | 0,10 | 1400 | 25,2 |
SEL 0,47 | 0,47 | ±10 % | 45 | 220 | 0,14 | 1150 | 25,2 |
SEL 1,00 | 1,0 | ±10 % | 45 | 157 | 0,19 | 920 | 25,2 |
SEL 1,50 | 1,5 | ±10 % | 50 | 131 | 0,23 | 830 | 7,96 |
SEL 3,30 | 3,3 | ±10 % | 65 | 94 | 0,34 | 670 | 7,96 |
SEL 4,70 | 4,7 | ±10 % | 70 | 56 | 0,39 | 620 | 7,96 |
SEL 6,80 | 6,8 | ±10 % | 75 | 37 | 0,52 | 530 | 7,96 |
SEL 10,0 | 10 | ±10 % | 65 | 21 | 0,58 | 500 | 7,96 |
SEL 12,0 | 12 | ±10 % | 60 | 19 | 0,63 | 480 | 2,52 |
SEL 15,0 | 15 | ±10 % | 60 | 17 | 0,72 | 460 | 2,52 |
SEL 18,0 | 18 | ±10 % | 60 | 13 | 0,77 | 430 | 2,52 |
SEL 22,0 | 22 | ±10 % | 60 | 9,6 | 0,84 | 410 | 2,52 |
SEL 27,0 | 27 | ±10 % | 55 | 7,2 | 0,94 | 390 | 2,52 |
SEL 33,0 | 33 | ±10 % | 55 | 6,3 | 1,03 | 370 | 2,52 |
SEL 39,0 | 39 | ±10 % | 50 | 6,3 | 1,12 | 350 | 2,52 |
SEL 47,0 | 47 | ±10 % | 45 | 6,3 | 1,22 | 340 | 2,52 |
SEL 56,0 | 56 | ±10 % | 40 | 6,2 | 1,34 | 320 | 2,52 |
SEL 68,0 | 68 | ±10 % | 40 | 5,7 | 1,47 | 305 | 2,52 |
SEL 82,0 | 82 | ±10 % | 35 | 5,3 | 1,62 | 290 | 2,52 |
SEL 100 | 100 | ±10 % | 30 | 4,8 | 1,80 | 275 | 2,52 |
SEL 150 | 150 | ±10 % | 45 | 3,5 | 4,20 | 175 | 0,796 |
SEL 220 | 220 | ±10 % | 55 | 3,0 | 5,10 | 155 | 0,796 |
SEL 330 | 330 | ±10 % | 65 | 2,6 | 6,40 | 137 | 0,796 |
SEL 470 | 470 | ±10 % | 60 | 2,25 | 7,70 | 126 | 0,796 |
SEL 680 | 680 | ±10 % | 55 | 1,95 | 9,40 | 113 | 0,796 |
SEL 1000 | 1 000 | ±10 % | 50 | 1,40 | 14,00 | 100 | 0,796 |
Autres valeurs et séries sur commande
température de fonctionnement : -25°C à +85°C
température de stockage : -45°C à +85°C
Références | 1 à 9 pcs | 10 à 99 pcs | 100 à 499 pcs | 500 à 999 pcs | 1000 à 5000 pcs | 5000 et + |
SEL xxxx | 1,44 | 0,60 | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,128 |
*Pour quantités supérieures ; nous consulter
*Prix en euros HT
Un empilement de tôles électro-zing à pas étroit (25–96 mm de long) concentre le flux magnétique.
Bobiné pour 230 V – 50/60 Hz.
Enroulements adaptés à la ou aux tension(s) de sortie (6 V … 48 V).
Le flux magnétique induit une tension dans chaque secondaire proportionnelle au rapport de spires.
Picots ou broches étudiés pour insertion directe, grille 5 mm
Tôles électro-zing et bobinages haute qualité
Choix de boîtiers moulés ou non moulés
Tensions secondaires non-standard et multi-secondaires possibles
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions