Fréquence d’utilisation jusqu’à 250 Khz
Tore réf. L116
dimensions ø x h en mm : 20 x 12
Références | I en A | L en milli Henry | R en Ohms | 1/2LI² en milli Joules |
L116-0,63-0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 0,13 |
L116-0,63-1,0 | 0,63 | 1,0 | 0,50 | 0,2 |
L116-1,0-0,25 | 1,0 | 0,25 | 0,130 | 0,13 |
L116-1,0-0,40 | 1,0 | 0,40 | 0,160 | 0,2 |
L116-1,6-0,15 | 1,6 | 0,15 | 0,070 | 0,2 |
L116-2,5-0,063 | 2,5 | 0,063 | 0,040 | 0,2 |
L116-2,5-0,1 | 2,5 | 0,10 | 0,050 | 0,31 |
Tore réf. L118
dimensions ø x h en mm : 27 x 12
Références | I en A | L en milli Henry | R en Ohms | 1/2LI² en milli Joules |
L118-0,63-2 | 0,63 | 2 | 0,650 | 0,4 |
L118-1-0,8 | 1 | 0,8 | 0,200 | 0,4 |
L118-1,6-0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,090 | 0,39 |
L118-1,6-0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,200 | 1,02 |
L118-2,5-0,315 | 2,5 | 0,315 | 0,080 | 0,99 |
L118-3,15-0,5 | 3,15 | 0,2 | 0,050 | 0,99 |
L118-3,15-0,4 | 3,15 | 0,4 | 0,070 | 1,98 |
L118-4-0,047 | 4 | 0,047 | 0,020 | 0,38 |
L118-4-0,125 | 4 | 0,125 | 0,030 | 1 |
L118-4-0,25 | 4 | 0,25 | 0,040 | 2 |
L118-5-0,10 | 5 | 0,10 | 0,020 | 1,25 |
L118-5-0,20 | 5 | 0,20 | 0,030 | 2,5 |
L118-6,3-0,063 | 6,3 | 0,063 | 0,010 | 1,25 |
L118-8-0,063 | 8 | 0,063 | 0,010 | 2,02 |
Tore réf. L120
dimensions ø x h en mm : 31 x 15
Références | I en A | L en milli Henry | R en Ohms | 1/2LI² en milli Joules |
L120-0,63-5,0 | 0,63 | 5 | 1,150 | 1 |
L120-1-2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,380 | 1 |
L120-1,6-1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,220 | 1,92 |
L120-2,5-0,63 | 2,5 | 0,63 | 0,120 | 1,97 |
L120-3,15-0,8 | 3,15 | 0,8 | 0,100 | 3,72 |
L120-4-0,5 | 4,0 | 0,5 | 0,070 | 4 |
Tore réf. L130
dimensions ø x h en mm : 38 x 17
Références | I en A | L en milli Henry | R en Ohms | 1/2LI² en milli Joules |
L130-1-4,0 | 1,0 | 4,0 | 0,570 | 2 |
L130-1,6-3,15 | 1,6 | 3,15 | 0,350 | 4 |
L130-2,5-1,2 | 2,5 | 1,2 | 0,170 | 3,75 |
L130-5-0,33 | 5 | 0,33 | 0,100 | 4,13 |
L130-6,3-0,12 | 6,3 | 0,12 | 0,020 | 2,38 |
L130-6,3-0,2 | 6,3 | 0,2 | 0,025 | 3,67 |
L130-8-0,12 | 8 | 0,12 | 0,020 | 3,84 |
L130-10-0,08 | 10 | 0,08 | 0,015 | 4 |
Tore réf. L135
dimensions ø x h en mm : 44 x 19
Références | I en A | L en milli Henry | R en Ohms | 1/2LI² en milli Joules |
L135-2,5-3,15 | 2,5 | 3,15 | 0,280 | 9,84 |
L135-3,15-3,0 | 3,15 | 3,0 | 0,220 | 14,9 |
L135-4-2,0 | 4 | 2,0 | 0,160 | 16 |
L135-6,3-0,7 | 6,3 | 0,7 | 0,045 | 13,9 |
Tore réf. L140
dimensions ø x h en mm : 53 x 24
Références | I en A | L en milli Henry | R en Ohms | 1/2LI² en milli Joules |
L140-5-1,2 | 5 | 1,2 | 0,110 | 15 |
L140-8-0,47 | 8 | 0,47 | 0,040 | 15 |
L140-10-0,3 | 10 | 0,3 | 0,025 | 15 |
références | 1 à 99 pcs | 100 pcs et + |
L 116 | 8 | 5 |
L 118 | 12 | 8 |
L 120 | 13 | 9 |
L 130 | 15 | 10 |
L 135 | 17 | 11 |
L 140 | 20 | 15 |
*Prix en euros HT
Un empilement de tôles électro-zing à pas étroit (25–96 mm de long) concentre le flux magnétique.
Bobiné pour 230 V – 50/60 Hz.
Enroulements adaptés à la ou aux tension(s) de sortie (6 V … 48 V).
Le flux magnétique induit une tension dans chaque secondaire proportionnelle au rapport de spires.
Picots ou broches étudiés pour insertion directe, grille 5 mm
Tôles électro-zing et bobinages haute qualité
Choix de boîtiers moulés ou non moulés
Tensions secondaires non-standard et multi-secondaires possibles
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions