*Normes : EN 61558 -2-4 ou -2-6
*Toutes les grilles sont vues de dessus ou côté composants
Puissance en VA | Taille du circuit | TôlesAxBxH en mm | Entraxe L en mm | Largeur des tôles | Longueur des Tôles | Een mm | Fen mm | Diamètre en mm |
2 | UI 30×7,5 | 50x40x16,6 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 3,5 |
3 | UI 30×10 | 50x40x19,6 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 3,5 |
6 | UI 30×16,5 | 50x40x25,6 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 3,5 |
10 | UI 39×10,2 | 65x52x21,8 | 45 | 39 | 65 | 26 | 52 | 3,5 |
15 | UI 39×13,5 | 65x52x25 | 45 | 39 | 65 | 26 | 52 | 3,5 |
25 | UI 39×21 | 65x52x32,6 | 45 | 39 | 65 | 26 | 52 | 3,5 |
26 | UI 48×17 | 80x62x36 | 53 | 48 | 80 | 32 | 64 | 4,5 |
40 | UI 48×26 | 80x62x45 | 53 | 48 | 80 | 32 | 64 | 4,5 |
55 | UI 60×21 | 100x78x43 | 66 | 60 | 100 | 40 | 80 | 4,5 |
90 | UI 60×31 | 100x78x53 | 66 | 60 | 100 | 40 | 80 | 4,5 |
*Prix en euros HT
puissance en VA | références | 1 à 4 pcs | 5 à 9 pcs | 10 pcs et + |
2 | PL 2 | 23 | 20 | 20 |
3 | PL 3 | 24 | 21 | 20 |
6 | PL 6 | 24 | 22 | 21 |
10 | PL 10 | 29 | 28 | 25 |
15 | PL 15 | 30 | 29 | 26 |
25 | PL 25 | 33 | 32 | 28 |
26 | PL 26 | 37 | 36 | 32 |
40 | PL 40 | 42 | 39 | 36 |
55 | PL 55 | 58 | 55 | 49 |
90 | PL 90 | 71 | 67 | 61 |
Puissance en VA | Taille du circuit | Dimensions en mm | Entraxe L en mm | X1en mm | X2en mm | Trous de fixation en mm | Profondeurdu trou en mm |
2 | UI 30×7,5 | 53x44x18,3 | 35 | 47,5 | 37,5 | 2,5×2,5 | 8 |
3 | UI 30×10 | 53x44x21,8 | 35 | 47,5 | 37,5 | 2,5×2,5 | 8 |
6 | UI 30×16,5 | 53x44x27,7 | 35 | 47,5 | 37,5 | 2,5×2,5 | 8 |
10 | UI 39×10,2 | 67,8x57x23,6 | 45 | 62,5 | 50 | 2,5×2,5 | 8 |
15 | UI 39×13,5 | 67,8x57x27 | 45 | 62,5 | 50 | 2,5×2,5 | 8 |
25 | UI 39×21 | 67,8x57x35 | 45 | 62,5 | 50 | 2,5×2,5 | 8 |
26 | UI 48×17 | 83x70x38,5 | 53 | 75 | 60 | 3,1 | 8 |
40 | UI 48×26 | 83x70x48,3 | 53 | 75 | 60 | 3,1 | 8 |
puissance en VA | références | 1 à 4 pcs | 5 à 9 pcs | 10 pcs et + |
2 | PL M2 | 25 | 22 | 21 |
3 | PL M3 | 26 | 24 | 22 |
6 | PL M6 | 27 | 24 | 23 |
10 | PL M10 | 32 | 31 | 28 |
15 | PL M15 | 33 | 32 | 28 |
25 | PL M25 | 37 | 35 | 31 |
26 | PL M26 | 41 | 39 | 35 |
40 | PL M40 | 46 | 43 | 39 |
*Prix en euros HT
Un empilement de tôles électro-zing à pas étroit (25–96 mm de long) concentre le flux magnétique.
Bobiné pour 230 V – 50/60 Hz.
Enroulements adaptés à la ou aux tension(s) de sortie (6 V … 48 V).
Le flux magnétique induit une tension dans chaque secondaire proportionnelle au rapport de spires.
Picots ou broches étudiés pour insertion directe, grille 5 mm
Tôles électro-zing et bobinages haute qualité
Choix de boîtiers moulés ou non moulés
Tensions secondaires non-standard et multi-secondaires possibles
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions
Figure : Vue générale & tableau dimensions